Die hier beschriebenen Roborock E-Modelle navigieren mit einer Gyroskop-Navigation zwar systematisch, erstellen deshalb aber keine Karten, die zur Programmierung oder generell Planung genutzt werden könnten.
Der E5 ist der einzige Roborock, der eine separate Fernbedienung mitbringt, mit der Sie nahezu alles ohne App steuern können.
Dies benötigt eine detaillierte Umgebungserkennung, die die Roborock S-Modelle bieten.
Wir beschreiben die E-Modelle:
Zunächst eine tabellarische Übersicht mit den relevanten Kennzahlen:
Übersicht über die Roborock E Modelle
Bild | ![]() |
![]() |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Roborock E4 | Roborock E5 | ||||||||||||||||
Gyroskop Navigation | + | + | ||||||||||||||||
LiDAR Navigation | – | – | ||||||||||||||||
Steuerungsarten | 3 | 4 | ||||||||||||||||
– am Roboter | + | + | ||||||||||||||||
– Fernbedienung | – | + | ||||||||||||||||
– Sprachassistent | + | + | ||||||||||||||||
– Smartphone | + | + | ||||||||||||||||
– – Karten | – | – | ||||||||||||||||
– – Räume | – | – | ||||||||||||||||
– – Bereiche | – | – | ||||||||||||||||
Saugfunktion | + | + | ||||||||||||||||
– Saugleistung (Pa) | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||
– Seitenbürste | + | + | ||||||||||||||||
– Hauptbürste | 1 | 1 | ||||||||||||||||
– – anhebbar | – | – | ||||||||||||||||
– Carpet Boost | – | + | ||||||||||||||||
– Staubbehälter (ml) | 640 | 640 | ||||||||||||||||
Wischfunktion | + | + | ||||||||||||||||
– Wassertank (ml) | 180 | 180 | ||||||||||||||||
– elektrisch | – | – | ||||||||||||||||
– Mop vibriert | – | – | ||||||||||||||||
– Mop anheben | – | – | ||||||||||||||||
Kamera | – | – | ||||||||||||||||
– Bild via App | – | – | ||||||||||||||||
– Reactive AI / 3D | – | – | ||||||||||||||||
– LED-Nachtlicht | – | – | ||||||||||||||||
– Strukturiertes Licht | – | – | ||||||||||||||||
Station lädt Akku auf | + | + | ||||||||||||||||
– lädt schneller | – | – | ||||||||||||||||
– aufladen & fortsetzen | – | – | ||||||||||||||||
– Staubbehälter leeren | – | – | ||||||||||||||||
– Wassertank nachfüllen | – | – | ||||||||||||||||
– Wischmop reinigen | – | – | ||||||||||||||||
– – und trocknen | – | – | ||||||||||||||||
Laufzeit (min) | 200 | 200 | ||||||||||||||||
Lautstärke (dB) | 69 | 67 | ||||||||||||||||
Detail-Review | Roborock E4 | Roborock E5 | ||||||||||||||||
Kaufen | Roborock E4 | Roborock E5 | ||||||||||||||||
Abkürzungen | Wert: Wert, Version, Anzahl; +: ja; -/leer: nein, n/a; ~: optional, z.B. als Zubehör. |
Roborock E4
Roborock E4 befördert Verunreinigungen mit 2000 Pa Saugleistung in den großen 640 ml fassenden Staubbehälter.
Der Wassertank fasst 180 ml und befindet sich in der Wischplatte, die zum Wischen angesteckt wird.
An der Wischplatte wird der Wischmop mit Klett angebracht, der dann kontinuierlich befeuchtet über den unmittelbar zuvor gesaugten Boden gezogen wird.
Links:
Roborock E5
Der Roborock E5 bietet starke 2500 Pa Saugleistung, die er mit Carpet Boost auf erkanntem Teppich automatisch abrufen kann.
Eine separate Fernbedienung ermöglicht bequemen Zugriff auf fast alle Fähigkeiten und Funktionen, auch ohne das Einbinden des Roboters in das lokale Netz und App-Nutzung.
Der Staubbehälter fasst stolze 640 ml Staub, der Wassertank fasst 180 ml.
Links: