Die Roborock S4 Reihe bietet zwei Modelle, die systematisch navigieren und Ihre Umgebung mit laser-gestützter Messung der Entfernungen erkennen, was die Erstellung einer präzisen Karte erlaubt.
Diese wird zur Planung der Reinigung und Programmierung genutzt.
Die Roborock S4 Reihe besteht aus den beiden einzigen, reinen Saugrobotern:
Zunächst eine tabellarische Übersicht mit den relevanten Kennzahlen:
Übersicht über die Roborock S4 Modelle
Bild | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Roborock S4 | Roborock S4 Max | ||||||||||||||||
Gyroskop Navigation | – | – | ||||||||||||||||
LiDAR Navigation | + | + | ||||||||||||||||
Steuerungsarten | 3 | 3 | ||||||||||||||||
– am Roboter | + | + | ||||||||||||||||
– Fernbedienung | – | – | ||||||||||||||||
– Sprachassistent | + | + | ||||||||||||||||
– Smartphone | + | + | ||||||||||||||||
– – Karten | 1 | 1 | ||||||||||||||||
– – Räume | + | + | ||||||||||||||||
– – Bereiche | + | + | ||||||||||||||||
Saugfunktion | + | + | ||||||||||||||||
– Saugleistung (Pa) | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||
– Seitenbürste | + | + | ||||||||||||||||
– Hauptbürste | 1 | 1 | ||||||||||||||||
– – anhebbar | – | – | ||||||||||||||||
– Carpet Boost | – | + | ||||||||||||||||
– Staubbehälter (ml) | 460 | 460 | ||||||||||||||||
Wischfunktion | – | – | ||||||||||||||||
– Wassertank (ml) | – | – | ||||||||||||||||
– elektrisch | – | – | ||||||||||||||||
– Mop vibriert | – | – | ||||||||||||||||
– Mop anheben | – | – | ||||||||||||||||
Kamera | – | – | ||||||||||||||||
– Bild via App | – | – | ||||||||||||||||
– Reactive AI / 3D | – | – | ||||||||||||||||
– LED-Nachtlicht | – | – | ||||||||||||||||
– Strukturiertes Licht | – | – | ||||||||||||||||
Station lädt Akku auf | + | + | ||||||||||||||||
– lädt schneller | – | – | ||||||||||||||||
– aufladen & fortsetzen | + | + | ||||||||||||||||
– Staubbehälter leeren | – | – | ||||||||||||||||
– Wassertank nachfüllen | – | – | ||||||||||||||||
– Wischmop reinigen | – | – | ||||||||||||||||
– – und trocknen | – | – | ||||||||||||||||
Laufzeit (min) | 180 | 180 | ||||||||||||||||
Lautstärke (dB) | 69 | 69 | ||||||||||||||||
Detail-Review | Roborock S4 | Roborock S4 Max | ||||||||||||||||
Kaufen | Roborock S4 | Roborock S4 Max | ||||||||||||||||
Abkürzungen | Wert: Wert, Version, Anzahl; +: ja; -/leer: nein, n/a; ~: optional als Zubehör. |
Roborock S4
Roborock S4 bietet 2000 Pa und befördert die Verunreinigungen in einen 460 ml Behälter.
Mit laser-gestützter Umgebungserkennung erstellt der Roboter eine präzise Karte Ihrer Räumlichkeiten.
Da er seine Position darin erkennt, kann er auch nur spezifische Bereiche oder Räume reinigen, Bereiche vermeiden und Ladepausen einlegen, um unbegrenzt große Grundrisse zu reinigen.
Links:
Roborock S4 Max
Der reine Saugroboter Roborock S4 Max erkennt Teppiche und kann so mit Carpet Boost die Saugleistung auf erkanntem Teppich automatisch erhöhen, um ihn gründlicher zu reinigen.
Dies ermöglicht noch einfachere Nutzung und Reinigungsplanung mit der App, da Sie Teppiche nicht separat markieren oder einstellen müssen.
Andererseits muss aber auch nicht pauschal mit höherer Leistung gereinigt werden.
Links: