Die Roborock S6 Reihe besteht aus drei Modellen, die alle mehrere Karten unterstützen und Ihren Einsatzort selbstständig erkennen.
Der Roborock S6 MaxV ist zudem der erste Roborock, der die laser-gestützte Umgebungs-Erkennung um eine kamera-gestützte Erkennung von Objekten ergänzt und diese zur Hindernisumgehung nutzt. Reactive AI 1.0 klassifiziert die Bilder lokal im Roboter, der so auch Objekten berührungslos ausweichen kann, die zu niedrig für den Laser liegen.
Dies ermöglicht auch das Ausweichen von Hindernissen, die auch der Stoßfänger nicht erkennen würde, weil sie zu leicht bzw. verschiebbar sind oder einfach durchfahren werden können.
Die Roborock S6 Reihe besteht aus:
Zunächst eine tabellarische Übersicht mit den relevanten Kennzahlen:
Übersicht über die Roborock S6 Modelle
Bild | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Roborock S6 | Roborock S6 Pure | Roborock S6 MaxV | |||||||||||||||
Gyroskop Navigation | – | – | – | |||||||||||||||
LiDAR Navigation | + | + | + | |||||||||||||||
Steuerungsarten | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||
– am Roboter | + | + | + | |||||||||||||||
– Fernbedienung | – | – | – | |||||||||||||||
– Sprachassistent | + | + | + | |||||||||||||||
– Smartphone | + | + | + | |||||||||||||||
– – Karten | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
– – Räume | + | + | + | |||||||||||||||
– – Bereiche | + | + | + | |||||||||||||||
Saugfunktion | + | + | + | |||||||||||||||
– Saugleistung (Pa) | 2000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||
– Seitenbürste | + | + | + | |||||||||||||||
– Hauptbürste | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
– – anhebbar | – | – | – | |||||||||||||||
– Carpet Boost | – | + | + | |||||||||||||||
– Staubbehälter (ml) | 480 | 460 | 460 | |||||||||||||||
Wischfunktion | + | + | + | |||||||||||||||
– Wassertank (ml) | 140 | 180 | 297 | |||||||||||||||
– elektrisch | – | – | + | |||||||||||||||
– Mop vibriert | – | – | – | |||||||||||||||
– Mop anheben | – | – | – | |||||||||||||||
Kamera | – | – | RGB | |||||||||||||||
– Bild via App | – | – | + | |||||||||||||||
– Reactive AI / 3D | – | – | AIv1 | |||||||||||||||
– LED-Nachtlicht | – | – | – | |||||||||||||||
– Strukturiertes Licht | – | – | – | |||||||||||||||
Station lädt Akku auf | + | + | + | |||||||||||||||
– lädt schneller | – | – | – | |||||||||||||||
– aufladen & fortsetzen | + | + | + | |||||||||||||||
– Staubbehälter leeren | – | – | – | |||||||||||||||
– Wassertank nachfüllen | – | – | – | |||||||||||||||
– Wischmop reinigen | – | – | – | |||||||||||||||
– – und trocknen | – | – | – | |||||||||||||||
Laufzeit (min) | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||||
Lautstärke (dB) | 67 | 69 | 67 | |||||||||||||||
Detail-Review | Roborock S6 | Roborock S6 Pure | Roborock S6 MaxV | |||||||||||||||
Kaufen | Roborock S6 | Roborock S6 Pure | Roborock S6 MaxV | |||||||||||||||
Abkürzungen | Wert: Wert, Version, Anzahl; +: ja; -: nein; ~: optional als Zubehör, z.B. Austausch der Station. |
Roborock S6
Roborock S6:
2000 Pa Saugleistung, 480 ml Staubbehälter, 140 ml Wassertank, 4 Karten
(Ausführliches roboter.name Review, Kaufen)
Links:
Roborock S6 Pure
Roborock S6 Pure:
2000 Pa Saugleistung, 460 ml Staubbehälter, Carpet Boost, 180 ml Wassertank, 4 Karten
(Ausführliches roboter.name Review, Kaufen)
Links:
Roborock S6 MaxV
Roborock S6 MaxV:
2500 Pa Saugleistung, 460 ml Staubbehälter, 4 Karten, Carpet Boost, 297 ml elektrischer Wassertank, Kamera mit Objekterkennung und -vermeidung Reactive AI 1.0
(Ausführliches roboter.name Review, Kaufen)
Links: