Die Roborock S5 Reihe besteht aus zwei Saug-Wisch-Robotern, die systematisch navigieren und saugen und wischen können.
Der Roborock S5 Max ist zudem der erste Roborock mit einem nicht nur größeren, sondern auch elektrischen Wassertank, womit Sie den Wasserfluss komfortabel an Ihren Bodenbelag und Ihre Bedürfnisse anpassen können.
Die Roborock S5 Reihe besteht aus:
Zunächst eine tabellarische Übersicht mit den relevanten Kennzahlen:
Übersicht über die Roborock S5 Modelle
Bild | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Roborock S5 | Roborock S5 Max | ||||||||||||||||
Gyroskop Navigation | – | – | ||||||||||||||||
LiDAR Navigation | + | + | ||||||||||||||||
Steuerungsarten | 3 | 3 | ||||||||||||||||
– am Roboter | + | + | ||||||||||||||||
– Fernbedienung | – | – | ||||||||||||||||
– Sprachassistent | + | + | ||||||||||||||||
– Smartphone | + | + | ||||||||||||||||
– – Karten | 1 | 1 | ||||||||||||||||
– – Räume | + | + | ||||||||||||||||
– – Bereiche | + | + | ||||||||||||||||
Saugfunktion | + | + | ||||||||||||||||
– Saugleistung (Pa) | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||
– Seitenbürste | + | + | ||||||||||||||||
– Hauptbürste | 1 | 1 | ||||||||||||||||
– – anhebbar | – | – | ||||||||||||||||
– Carpet Boost | + | + | ||||||||||||||||
– Staubbehälter (ml) | 480 | 460 | ||||||||||||||||
Wischfunktion | + | + | ||||||||||||||||
– Wassertank (ml) | 140 | 290 | ||||||||||||||||
– elektrisch | – | + | ||||||||||||||||
– Mop vibriert | – | – | ||||||||||||||||
– Mop anheben | – | – | ||||||||||||||||
Kamera | – | – | ||||||||||||||||
– Bild via App | – | – | ||||||||||||||||
– Reactive AI / 3D | – | – | ||||||||||||||||
– LED-Nachtlicht | – | – | ||||||||||||||||
– Strukturiertes Licht | – | – | ||||||||||||||||
Station lädt Akku auf | + | + | ||||||||||||||||
– lädt schneller | – | – | ||||||||||||||||
– aufladen & fortsetzen | + | + | ||||||||||||||||
– Staubbehälter leeren | – | – | ||||||||||||||||
– Wassertank nachfüllen | – | – | ||||||||||||||||
– Wischmop reinigen | – | – | ||||||||||||||||
– – und trocknen | – | – | ||||||||||||||||
Laufzeit (min) | 150 | 180 | ||||||||||||||||
Lautstärke (dB) | 71 | 69 | ||||||||||||||||
Detail-Review | Roborock S5 | Roborock S5 Max | ||||||||||||||||
Kaufen | Roborock S5 | Roborock S5 Max | ||||||||||||||||
Abkürzungen | Wert: Wert, Version, Anzahl; +: ja; -: nein; ~: optional als Zubehör, z.B. Austausch der Station. |
Roborock S5
Der Roborock S5 reinigt saugt mit bis zu 2000 Pa Leistung, die durch Carpet Boost auf erkanntem Teppich automatisch abgerufen werden können.
Verunreinigungen werden in einen Behälter mit 480 ml Kapazität befördert, der leicht oben entnommen und einfach in den Hausmüll entleert werden kann.
Zum Wischen bringen Sie einen Mop an der Wischplatte an, befüllen den 140 ml fassenden Tank und klicken die Platte von hinten unten an den Roboter.
Links:
Roborock S5 Max
Der Roborock S5 Max ist das erste Modell mit elektrischen Wassertank, bei dem Sie den Wasserfluss in mehreren Stufen per App steuern und so Ihren Bodenbelägen und Bedürfnissen anpassen können.
Gleichzeitig ist der Wassertank nun separat zugängig und kann zum Nachfüllen leicht nach hinten entnommen werden.
Die Kapazität wurde zudem auf 290 ml mehr als verdoppelt, so dass Sie nun deutlich weiter wischen lassen können.
Links: