Der Unterschied zwischen Roborock S7 und Roborock S8 ist deutlich und einseitig, betrifft aber im wesentlichen nur drei Aspekte.
Besonders wichtig ist, dass beim Roborock S8 die Saugleistung von 2500 Pa auf 6000 Pa mehr als verdoppelt wurde und durch die neue DuoRoller-Bürste mit zwei gegenläufig rotierenden Bürsten die Reinigungsleistung generell, aber insbesondere auf Teppich, verbessert wurde.
Zudem ist der Roborock S8 mit Reactive 3D ausgestattet, die die laser-gestützte Umgebungserkennung um eine Objekterkennung und Hindernisvermeidung ergänzt.
Reactive 3D arbeitet lichtunabhängig mit Kreuzlasern und strukturiertem Licht.
So können auch kleinere Objekte erkannt werden, die weder vom Laser im Turm noch vom Stoßfänger wahrgenommen würden.
Die Wischleistung ist mit VibraRise gleich geblieben. Sie wischt mit vibrierendem Wischmop effizient und gründlich.
Wie der Roborock S7 wird auch der Roborock S8 mit einer reinen Ladestation geliefert, ist jedoch für eine Absaugstation vorbereitet, die zusätzlich den Staubbehälter entleert.
Im Gegensatz zum vom S7 arbeitet der Roborock S8 jedoch mit dem Absaugstation Pure, die leider nicht beutellos betrieben werden kann, dafür aber eine 40% größere Kapazität bietet.
Betrachten wir die Tabelle der Eigenschaften:
Tabellarische Übersicht
Bild | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Modell | Roborock S7 | Roborock S8 | |
Navigation | Laser | Laser | |
Steuerungsarten | 3 | 3 | |
– am Roboter | + | + | |
– Fernbedienung | – | – | |
– Sprachassistent | + | + | |
– App (iOS, Android) | + | + | |
– – Kartenspeicher | 4 | 4 | |
– – Raumreinigung | + | + | |
– – Bereichsreinigung | + | + | |
Saugfunktion | + | + | |
– Saugleistung (Pa) | 2500 | 6000 | |
– Hauptbürste | 1 | 2 | |
– – anhebbar | – | – | |
– Carpet Boost | + | + | |
– Staubbehälter (ml) | 470 | 400 | |
Wischfunktion | + | + | |
– Wassertank (ml) | 300 | 300 | |
– Wassertank elektrisch | + | + | |
– Wischmop vibriert | 1x | 1x | |
– Wischmop anheben | + | + | |
Kamera | + | + | |
– Reactive AI / 3D | – | 3D | |
– Strukturiertes Licht | – | + | |
Station lädt Akku auf | + | + | |
– aufladen & fortsetzen | + | + | |
– Staubbehälter leeren | Absaugstation als Zubehör | Absaugstation Pure als Zubehör | |
– Wassertank nachfüllen | – | – | |
– Wischmop reinigen | – | – | |
– – und trocknen | – | – | |
Laufzeit (min) | 180 | 180 | |
Lautstärke (dB) | 67 | 67 | |
Ausführliches Review | Roborock S7 | Roborock S8 | |
Kaufen | Roborock S7 | Roborock S8 | |
Abkürzungen | Wert: Wert, Version, Anzahl; +: ja; -: nein; ~: optional als Zubehör, z.B. Austausch der Station. |
Welches ist das Modell Ihrer Wahl?