Der Unterschied zwischen Roborock S7+ und Roborock S8+ kombiniert die Unterschiede der Roboter und der mit ihnen gelieferten Absaugstationen zur automatischen Entleerung der Staubbehälter.
Die Reinigungsleistung des Roborock S8+ wurde durch Erhöhung der Saugleistung von 2500 Pa auf 6000 Pa und die Nutzung der neuen DuoRoller-Bürste mit zwei gegenläufig rotierenden Bürsten verbessert, was beides insbesondere auf Teppichen Auswirkungen haben wird.
Der Roborock S8+ bietet die Reactive 3D Objekterkennung und Hindernisvermeidung, die auch kleinere Objekte mit Kreuzlasern und strukturiertem Licht erkennt und direkt auf dem Roboter – ohne Netzverbindung – klassifiziert.
Diese ohne sichtbares Licht arbeitende Erkennung funktioniert auch im Dunkeln und verbessert die Navigation, da so auch Objekten ausgewichen wird, die weder der Laser im Turm, noch der Stoßfänger sehen oder als Hindernis erkennen würden.
Die Wischleistung ist bei beiden gleich gut (VibraRise), effizient und gründlich, und vermeidet oder reduziert Kontakt des Wischmop zum Teppichen, da die Wischplatte dort um 5 mm angehoben wird.
Während der Roborock S7+ mit der Roborock Absaugstation (Auto-Empty Dock) geliefert wird, bringt der Roborock S8+ die Absaugstation Pure (Auto-Empty Dock Pure) mit.
Der wesentliche Unterschied der beiden Absaugstationen liegt darin, dass die des S7+ wahlweise beutellos oder mit Beutel (1,8 l Kapazität) genutzt werden kann, die des S8+ jedoch stets Beutel (2,5 l) nutzt.
Betrachten wir die Tabelle der Eigenschaften:
Tabellarische Übersicht
Bild | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Modell | Roborock S7+ | Roborock S8+ | |
Navigation | Laser | Laser | |
Steuerungsarten | 3 | 3 | |
– am Roboter | + | + | |
– Fernbedienung | – | – | |
– Sprachassistent | + | + | |
– App (iOS, Android) | + | + | |
– – Kartenspeicher | 4 | 4 | |
– – Raumreinigung | + | + | |
– – Bereichsreinigung | + | + | |
Saugfunktion | + | + | |
– Saugleistung (Pa) | 2500 | 6000 | |
– Hauptbürste | 1 | 2 | |
– – anhebbar | – | – | |
– Carpet Boost | + | + | |
– Staubbehälter (ml) | 470 | 400 | |
Wischfunktion | + | + | |
– Wassertank (ml) | 300 | 300 | |
– Wassertank elektrisch | + | + | |
– Wischmop vibriert | 1x | 1x | |
– Wischmop anheben | + | + | |
Kamera | + | + | |
– Reactive AI / 3D | – | 3D | |
– Strukturiertes Licht | – | + | |
Station lädt Akku auf | + | + | |
– aufladen & fortsetzen | + | + | |
– Staubbehälter leeren | + | + | |
– – ohne Beutel | + | – | |
– – mit Beutel | + | + | |
– Beutelkapazität (l) | 1,8 | 2,5 | |
– Wassertank nachfüllen | – | – | |
– Wischmop reinigen | – | – | |
– – und trocknen | – | – | |
Laufzeit (min) | 180 | 180 | |
Lautstärke (dB) | 67 | 67 | |
Ausführliches Review | Roborock S7+ | Roborock S8+ | |
Kaufen | Roborock S7+ | Roborock S8+ | |
Abkürzungen | Wert: Wert, Version, Anzahl; +: ja; -: nein; ~: optional als Zubehör, z.B. Austausch der Station. |
Welches ist das Modell Ihrer Wahl?